Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Pneu: | 12.00R20 | Cabine: | HW76 |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro 2 | Type de carburant: | Diesel |
Capacité (charge): | 31 - 40t | Moteur: | WD615.69 |
Charge évaluée: | 12420~12700 | Poids de véhicule brut: | 25000 |
Surligner: | 371hp Sinotruk Howo 6x4 Tipper Truck,Sinotruk Howo 6x4 Tipper Truck HW76,HW76 a employé 10 Wheeler Dump Trucks |
La vente directe d'usine en Chine a employé prix de vente de Sinotruk Howo 371 6x4 Tipper Used Dump Trucks For de camion à benne basculante de main le sino
Lancement de produit :
1. Nous avons plus de 90 unités benne le camion prêt en stock et en bon état, peut t'envoyer immédiatement
2. Le camion à benne basculante utilisé sont légèrement utilisés, toute l'après 2015 année, avec un kilomètrage moteur court
3. Notre camion à benne basculante peut changer de nouveaux pneus, nouveaux sièges, nouvelle console centrale, nouvelle boîte de vitesse, nouvel embrayage, nouveau moteur, etc. a basé sur vos conditions
4. De diverses méthodes de expédition, cargo en vrac, bateau de roulier, et conteneur plat de support de 40FT, nous pouvons faire SKD, bateau de CKD par le conteneur 40HQ qui peut vous aider à sauver le coût et la taxe à l'importation
Pour plus d'informations sur nous voyez svp suivre !
Paramètres de produit :
Spécifications | ||||||
Série de véhicule | Verseur de HOWO-7 6x4 | |||||
Cabine | HW76 | |||||
Moteur | Modèle | Euro 3 : WD615.95C/WD615.96C | ||||
Puissance (Ps/rpm) | 249/1900 ; 279/2000 | |||||
Couple maximum (Nm/rpm) | 1490/1200-1500 ; 1590/1200-1500 | |||||
Déplacement (L) | 9,726 | |||||
Consommation de carburant complète | 23,7 | |||||
L/ 100km | ||||||
50km/h aucune consommation de carburant de vitesse constante de charge | 17,2 | |||||
Transmission | Transmission de vitesses de la série 10 de SINOTRUK HW, transmission avec la structure principale et auxiliaire de transmission, transmission principale avec le double contre- axe, transmission auxiliaire avec la réduction planétaire. avec PTOWD615.95C, WD615.96C HW19710 standard | |||||
Embrayage | Embrayage de ressort du diaphragme Φ430, contrôle hydraulique pneumatique. WD615.95Cstandard430B, WD615.96Cstandard430A | |||||
Axe avant | HF9 à tambour, charge évaluée de 9t | |||||
Essieu arrière | Réduction du double HC16 (réduction centrale de reduction+wheel), rapport de vitesse : 5,73, 4,8 | |||||
Commande de direction | Boîte de direction ZF8098, pompe à huile de direction de ZF, pression de système 18MPa | |||||
Suspension | Axe de boeuf | suspension avant et arrière de ressort lame, suspension avant avec l'amortisseur, stabilisateur transversal | ||||
Essieu moteur | la suspension avant et arrière de ressort lame, suspension arrière est type débranché avec le stabilisateur transversal. | |||||
Circuit de freinage | Frein de service | frein de pression atmosphérique de double-circuit | ||||
Frein à main | énergie de stockage de ressort sans air | |||||
Frein auxiliaire | Freinage d'échappement de moteur. moteur standard EVB, ABS, dégagement automatique facultatif ajustant le bras. | |||||
Système électrique | Tension | 24V | ||||
Générateur | 2240W | |||||
Batteries | 12V/165Ah, 2 morceaux | |||||
Puissance de démarreur | 24V, 7.5kW | |||||
Roues et pneus | Pneus | 12.00R20 | ||||
Facultatif | 12.00R24,12.00-24 | |||||
Réservoir de carburant | Capacité | 300 litres | ||||
Poids (kilogrammes) | Poids de restriction (véhicule/châssis) | 12170/8630 ; 12290/8660 ; 12450/8690 ; 12270/8710 | ||||
Poids de véhicule brut | 25000 | |||||
Charge évaluée | 12420~12700 | |||||
Dimensions de véhicule (millimètres) | Hauteur hors-tout de la largeur hors-tout X de la longueur totale X | (7545~8545) ×2496×3170/3450 | ||||
Empattement | (3225~3825) +1350 | |||||
Avant/surplomb arrière (véhicule/châssis) | 1500/(1470/715) ; 1500/(1670/740) ; 1500/(1870/900) | |||||
Voie de roue d'axe avant | 2041 | |||||
Voie de roue d'essieu arrière | 1830/1850 | |||||
Dimensions de boîte de décharge | 5600×2500×1500mm () | |||||
Représentation | Vitesse maximale (km/h) | 79/83 | ||||
Classabilité maximum (%) | 20 | |||||
Diamètre de rotation minimum (m) | 15/16/17 |
Quels sont les détails de notre camion à benne basculante ?
- Corps de camion : de 15cbm~20cbm, type normal corps de sable et de transport de graviers de décharge, grandes pierres et transport de roches avec le type corps de roche de décharge.
--Options pour des pneus : pneu de la polarisation 12.00-20, pneu 12.00R20 radial, pneu 12R22.5 et 315/80R22.5 sans chambre.
--Couleur standard : Blanc, rouge, jaune (l'autre couleur est facultative)
--Corps de décharge : 5400x2300x1500mm, épaisseur en acier (millimètre) : 8 inférieurs, front6mm, côté 6
--De levage hydraulique : Levage moyen (le levage d'avant de HYVA est facultatif)
Images de produit :
Notre avantage :
1. Obtenez les produits nouveaux, et répondez à vos exigences de traitement.
2. Nos produits de qualité vous aident à gagner l'argent et à gagner beaucoup d'heure.
3. Nous faisons toujours notre meilleur pour épargner le coût pour vous et pour assurer les marchandises de qualité.
4. Nos équipes techniques de riche-expérience se tiennent prêt tout le temps.
5. Vous pouvez connaître la technologie d'outre-mer anticipée de nos produits. Ce qui t'apportent plus d'avantages compétitifs.
Visite d'usine :
FAQ :
1. Ce qui sont nos forces.
a. près du groupe résistant national de camion de la Chine ;
B. 16 ans d'expérience de production et de commerce ;
c. bonne qualité et bon service après-vente ;
D. Toutes sortes de camions et remorques donnent à des clients meilleur la représentation de conseil et de coût
b. conduisez toujours l'inspection finale avant expédition ;
C. Chaque processus est strictement inspecté.
2. Que pouvez-vous acheter de nous ?
Locomotive du howo howoA7 de Sinotruk, gravier résistant/extraction/camion benne basculante de boue, semi-remorque faite sur commande de bas-lit, pétrolier pour la semi-remorque en vrac de ciment, camion de lait
3. Pourquoi devriez-vous acheter de nous au lieu d'autres fournisseurs ?
Notre société a avancé l'installation de production et de fabrication pour assurer la qualité du produit ! Nous transportons des remorques en conteneur, palette, volume ou roulier. Notre usine a la coopération à long terme avec les agents maritimes et peut te fournir le plus bas fret.
Personne à contacter: Amanda zhang
Téléphone: +8617760771335
Télécopieur: 86-371-55980820