|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de marque: | DONGFENG | Marque de moteur: | YUCHAI |
|---|---|---|---|
| Segement: | Camion lourd | Pneu: | 12.00R20 |
| Couleur: | Facultatif | Transmission: | Transmission manuelle |
| Capacité (charge): | 41 - 50t | Type d'entraînement: | LHD/RHD |
| Mettre en évidence: | Dongfeng a utilisé le camion 8x4 de 12 roues,Camion utilisé 8x4 380Hp de 12 roues,380Hp occasion des camions de déchargeur |
||
Camion à benne basculante utilisé par roues résistantes du camion 371Hp 380Hp 8x4 12 de camion d'exploitation de Dongfeng
Camion à benne basculante utilisé de description de produit :
Camion à benne basculante utilisé des paramètres de produit :
| Spécifications | Entraînement de la forme | 8*4 |
| Taille de × de largeur de × de longueur de véhicule (millimètres) | 10660*2545*3250mm | |
| Empattement (millimètres) | 1950+3750+1350mm | |
| Distance avant de roue arrière (millimètres) | 2010/2010mm, 1874/1874mm | |
| Poids total (kilogrammes) | 15000 | |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 30000 | |
| Nombres d'équipage | 2,3 | |
| Approche laissant l'angle | 20/17 | |
| Taille de boîte de décharge | Facultatif | |
| Moteur et boîte de vitesse | Modèle | 380 HP EURO2/3 |
| Déplacement de moteur (l) | 9,762 | |
| Puissance nominale (kilowatts) | 314Kw | |
| Vitesse nominale (r/pm) | 2000 | |
| Couple évalué (N.m) | 1850N.m/1200~1600 | |
| Réducteur de transmission | 12speed rapide | |
| Modèle de vitesse | Manuel | |
| Réservoir | 400L | |
| Châssis | Axe avant | 9.5T |
| Essieu arrière | 16T*2 i=5.92 | |
| Ressort lame (N/mm) | 10/12 | |
| Pneu | 12.00R20/12R22.5 | |
| Spécifications de vue (millimètres) | 300*80*8 | |
| Cabine | Surface plane et demi cabine courte, dispositif de climatisation, 2 sièges, 1 dormeur, casier, vue arrière, Windows, pompe élévatoire et les autres spécifications facultatives | |
Personne à contacter: Ms. Amanda zhang
Téléphone: +8617760771335
Télécopieur: 86-371-55980820