Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Format de l'image: | 20 pi | Max. Capacity (nominal): | 24700 L |
---|---|---|---|
Max. Gross Mass: | 36000 kilogrammes | Pression d'utilisation: | MPA 18 |
Matériel de transport/stockage: | GNL | Conception Temperatur: | ºC -40 à +55 |
Code de conception: | Division d'ASME VIII. 2 avec ASME U2-Stamp | Empilement: | 192000 KILOGRAMMES |
Surligner: | Conteneur cryogénique du réservoir T75,Conteneur cryogénique 24700L de réservoir,réservoir d'OIN 24700L pour l'oxygène liquide |
Dimensions de cadre | Externe | 6058 x 2438 x 2591 | Millimètre |
(L X W X H) | 20 x 8 x 8,5 | Pi | |
Max. Capacity (nominal) | 24 700 | L | |
Max. Gross Mass | 36 000 | KILOGRAMMES | |
La masse de tare (nominal) | 6360 | KILOGRAMMES | |
Empilement | 192 000 | KILOGRAMMES | |
Pression | Pression d'utilisation | 18 | MPA |
Pression d'essai | 23,45 | Barre | |
La température de conception | Vue | ºC -40 à +55 | |
Réservoir | |||
Matériel | Vue | SPA-H, Q345D ou équivalent | |
Réservoir | SA612N/WNr 1.4402/1.4404 | ||
Trou d'homme | DN500 à l'intérieur de diamètre, avec la couverture boulonnée, garniture enroulée en spirale (PTFE) | ||
Soulagement de sécurité | Une bride pour la soupape de sécurité de sécurité sur le réservoir | ||
Taille DN80, équipée du soulagement de vallée de fort, de la vallée quatre éclatant le disque, du manomètre, et du scellement douanier. | |||
Ligne liquide | Une bride 2" (DN50) pour la valve inférieure interne et le manuel externe a actionné la vallée 2" de fort robinet à tournant sphérique. | ||
Garniture PTFE/304 | |||
Un coq de purge sur l'accouplement de POINT CULMINANT | |||
Gazoduc | Une bride 2" (DN50) pour la valve inférieure interne et le manuel externe a actionné la vallée 2" de fort robinet à tournant sphérique. | ||
Intérieurement un tuyau de support à la phase gaseuse | |||
Garniture PTFE/304 | |||
Thermomètre | Chaîne de thermomètre : -40 à +100 ºC et -40 à +202 ºF, double échelle | ||
Manomètre | Externe un robinet à tournant sphérique DN15 et un 1/4" barre du manomètre 0-40. | ||
Bouclier de Sun | Le réservoir équipé d'un bouclier de péché de l'alliage d'aluminium de 2mm, a couvert l'angle approximativement 120° | ||
Plats de données | Un ensemble de plats de données d'acier inoxydable | ||
Code de conception | Division d'ASME VIII. 2 avec ASME U2-Stamp | ||
Approbation | Lloyds ou certificat de construction de la BV, IMDG, CFR49, ADR/RID, AAR 600, CSC, comité technique, TIR, OIN UIC, POINT d'US/UK |
Conteneur cryogénique de réservoir de détails de produit :
Conteneur cryogénique de réservoir d'avantages :
1. Exportation directe d'usine, avec le prix de haute qualité et inférieur.
2. Service de préventes :
24 heures de réponse opportune en ligne d'enquête et appui de consultation.
Appui d'essai d'échantillon. Regardez notre usine.
3. Service après-vente :
La plupart de transport commode et de livraison rapide ;
Formation comment installer le réservoir, formant comment utiliser l'équipement ;
Garantie pendant 12 mois ;
Entretien à vie.
FAQ :
Q : Qu'un peu le paiement peut-il vous accepter ?
: T/T et L/C nous est tous exact.
Q : Votre OIN fait-il le rencontrer de conteneur de réservoir la condition internationale ?
: Tout notre conteneur de réservoir sera approbation par la BV ou la LR ou le CCS et répondra à la norme internationale.
Q : Combien de temps il prend pour se transporter ?
: Environ 15-25 jours ouvrables.
Q : Que diriez-vous de la couleur, choses spécifiques de configuration ?
: Il incombe à vous, la plupart d'entre eux est facultative et peut être changée par vos besoins.
Q : Comment est-ce que je peux payer l'argent sans risque ?
: Vous pouvez verser l'argent sur nous par l'intermédiaire de l'assurance du commerce d'Alibaba, puis l'alibaba peut garantir votre coffre-fort d'argent et la livraison à l'heure.
Q : Est-ce que je peux faire votre agent dans notre pays ou un certain secteur ?
: Oui, si vous quantité est assez, aucun problème, le 50units n'est pour la première fois correct.
Personne à contacter: Ms. Amanda zhang
Téléphone: +8617760771335
Télécopieur: 86-371-55980820