Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Cheville ouvrière: | 2' ou 3,5' interchangeables | Feuille-ressort: | 10 pièces |
---|---|---|---|
Empattement (millimètres): | 1310 | Taper: | Semi-remorque |
Réservoir de carburant: | 1000L-16000L | Hauteur de la broche: | Selon la hauteur de la selle du tracteur. |
Chambre à air de frein: | Modèle double | Transporteur de roue de secours: | 2 ensembles |
Surligner: | Semi-remorque à plateau,Semi-remorque à plateau à 3 essieux,Semi-remorque à plateau 40FT |
Dimension (facultatif) | N° d'essieu | Charge nominale (Kg) | N° de pneu | La taille des pneus | |
20 pieds | 2 | 40000 | 8 | 825R20 1000R20 1100R20 1200R20 12R22.5 (Autre taille / Super pneu unique contact avec le fournisseur) | |
40 pieds 45 pieds 48 pieds 53 pieds | 3 | 60000 | 12 | ||
40 pieds 45 pieds 48 pieds 53 pieds | 4 | 75000 | 16 | ||
Empattement (mm) | 1310 | ||||
Feuille-ressort Pcs | dix | ||||
Essieu | 16/13/18 T | ||||
Suspension | Suspension mécanique robuste avec ressorts à lames | ||||
Matériau du faisceau principal | Plaques de manganèse Q345B, soudage automatique à l'arc submergé | ||||
Système de freinage | Système de freinage à double ligne avec système de freinage automatique/chambres | ||||
Chambre à air de frein | Modèle double | ||||
Pivot central | 2' ou 3,5' interchangeables | ||||
Train d'atterrissage | Capacité de chargement de 28T avec capacité de levage statique de 80T. | ||||
Plateforme | Plaque d'acier diamantée de 4 à 6 mm | ||||
Système de freinage | Système de freinage à double conduite avec chambres à air automatiques | ||||
Chambre à air de frein | Quatre chambres doubles et deux chambres simples | ||||
Système électrique | 24V, prise 7core, lumières selon les normes européennes. | ||||
Taille du faisceau principal |
Plaque supérieure | 14mm | |||
Plaque inférieure | 16mm | ||||
Web moyen | 8 millimètres | ||||
Hauteur | 500-520mm | ||||
Boîte à outils | 1 boîte d'outils standard | ||||
Porte-roue de secours | 2 ensembles | ||||
Couleur et logo | Dépend de l'exigence de l'acheteur. | ||||
Hauteur de la broche | Selon la hauteur de la selle du tracteur. | ||||
Peinture | Peinture à trois couches ;N'importe quelle couleur sera disponible | ||||
Autres spécifications | Le cadre peut être de style plat et de style squelette. Réglages de verrouillage par torsion installés 12 photos, 8 photos et 4 pièces pour satisfaire les conteneurs avec différentes tailles pour convaincre. | ||||
Application | Pour le transport de conteneurs de 2x20 pieds ou 1x40 pieds |
Remorque de camion à plateauDe détails:
Remorque de camion à plateauDeAvantages :
1. Utilisation intensive Rapide et efficace.Principalement utilisé pour le transport à moyenne et longue distance des marchandises moyennes et lourdes et en vrac, largement utilisé pour la variété des cargaisons.
2. L'ensemble du véhicule adopte le logiciel avancé de conception assistée par ordinateur pour optimiser la conception, rendre le déchargement raisonnable du cadre et la conception scientifique par FEA (analyse par éléments finis) selon les exigences de la qualité de transport du véhicule.
3. Les essieux, pneus et autres pièces de support sont tous des produits bien connus achetés auprès de fabricants nationaux et étrangers.
4. La qualité et la fiabilité du produit, largement utilisées, sont devenues le véhicule de choix pour les véhicules de fret longue distance.La qualité de ce produit est fiable, son utilisation intensive est devenue le modèle préféré des véhicules de fret à moyenne et longue distance.
FAQ:
Q : Je veux transporter le camion par conteneur, est-ce que ça va ?
A: Oui, c'est ok, mais nous devons démonter le camion et vous devez le réinstaller dans votre pays.
Q : Qu'en est-il de la qualité de votre produit ?
R : Toutes nos pièces de rechange proviennent des fabricants d'origine, la qualité est garantie à 100 %.
Q : Je veux être votre agent dans mon pays, est-ce que ça va ?
A: c'est ok, si votre quantité est grande, nous considérerons.Pour la première fois, 50 unités suffisent.
Q : Qu'en est-il du service de votre entreprise, en particulier du service après-vente ?
A : nous pouvons satisfaire votre demande dans un délai de 3 à 7 jours.Nous faisons toujours de notre mieux pour résoudre tous les problèmes et accorder la priorité aux intérêts de nos clients.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Vous pouvez choisir les 30 % prépayés et 70 % payés avant la livraison ou vous pouvez choisir le LC 100 % à vue.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
A : Habituellement c'est 30-50 jours après le dépôt reçu.
Personne à contacter: Ms. Amanda zhang
Téléphone: +8617760771335
Télécopieur: 86-371-55980820