Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Direction: | Commande de main gauche | Dimensions hors-tout (L*W*H) (millimètres): | 6825×2490×3980 |
---|---|---|---|
Poids de restriction (kilogrammes): | 8800 | Empattement (millimètres): | 3175+1400 |
Moteur HW76: | WP13.550E501 | Front Axle: | HOMME 7,5 tonnes |
Pneu (pneu radial): | 12R22.5 (10+1 PCs) | Norme d'émission: | EURO II |
Surligner: | Shacman X3000 troque la tête de tracteur,430HP troque la tête de tracteur,6X4 troque la tête de tracteur |
Camion du tracteur 6*4 utilisé par roues blanches du toit 10 de couleur de Shacman F3000 hautes pour l'Afrique
Tête de tracteur de camion de description de produit :
Tête de tracteur de camion des paramètres de produit :
Vitesse courante maximale (km/h) | 84 | |
Système d'entraînement | 6×4 | |
Dimensions hors-tout (L*W*H) (millimètres) | 6825×2490×3980 | |
Angle d'approche/départ (°) | 18 / 55 | |
Poids de restriction (kilogrammes) | 8800 | |
La masse totale (kilogrammes) | 25000 | |
Empattement (millimètres) | 3175+1400 | |
Surplomb (millimètre) (avant/arrière) | 1525/725 | |
Largeur de voie (millimètre) (avant/arrière) | 2036/ 1860 | |
Moteur | WP12.430E40 (marque de WEICHAI, euro 4) | |
puissances en chevaux | 430 puissances en chevaux | |
Boîte de vitesse | 12JSD200T (VITESSE RAPIDE) | |
Embrayage | Type de diaphragme de Ф 430 | |
Direction | Technologie de ZF | |
Cabine | Cabine de l'HOMME X3000 avec l'a/c et les doubles dormeurs | |
Axe | Axe avant | HOMME 7.5ton |
Essieu arrière | Essieu moteur d'HOMME de 13 tonnes, ratio3.083 final | |
Cinquième roue | 90# | |
Réservoir de stockage de pétrole (L) | 600L (ALLIAGE) | |
Pneu (pneu radial) | 12R22.5 (10+1 PCs) |
Tête de tracteur de camion des images de détails :
Personne à contacter: Ms. Amanda zhang
Téléphone: +8617760771335
Télécopieur: 86-371-55980820